尊敬的投资者:
经中国证监会批准,上海证券交易所(以下简称上交所)决定于2019年12月23日上市交易沪深300ETF期权合约品种(以下简称沪深300ETF期权)。现将有关事项通知如下:
一、沪深300ETF期权的合约标的为“华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金”,合约标的证券简称为“沪深300ETF”,证券代码为“510300”,基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。
二、上交所自2019年12月23日起按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的沪深300ETF期权合约(基本条款如下)。首批挂牌的期权合约到期月份为2020年1月、2月、3月和6月。
沪深300ETF期权基本合约条款
合约标的 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(证券简称:沪深300ETF,证券代码:510300) |
合约类型 | 认购期权和认沽期权 |
合约单位 | 10000份 |
合约到期月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
行权价格 | 9个(1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约) |
行权价格间距 | 3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元 |
行权方式 | 到期日行权(欧式) |
交割方式 | 实物交割(业务规则另有规定的除外) |
到期日 | 到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延) |
行权日 | 同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30 |
交收日 | 行权日次一交易日 |
请投资者注意投资风险,谨慎参与期权交易。
特此公告。
中山证券有限责任公司
2019年12月20日